「Shop」の版間の差分
(なか卯) |
細 (Point) |
||
(同じ利用者による、間の86版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== | == General == | ||
==== Other | === Buy === | ||
* コンビニ | |||
** 緑豆もやし250g39円。 | |||
** 封筒 | |||
** メルカリ包装資材 | |||
*** ゆうパケットプラス65円 (ローソン) | |||
*** 宅急便コンパクト70円 (セブン-イレブン、ファミリーマート) | |||
*ドラッグストア | |||
**カップ麺 | |||
逆に買うべきでないもの。 | |||
* ごみ袋: 45L10枚150円とか。スーパーで買うと50枚200円くらい。5倍。 | |||
メルカリ包装資材が無駄がないと思う。 | |||
== Market == | |||
=== ATTACK === | |||
東京都江戸川区、葛飾区、千葉県市川市の地域限定で展開するスーパー。 | |||
==== Coupon ==== | |||
購入レシートのアンケートで税抜500円以上の購入税抜50円割引クーポンがもらえる。 | |||
購入後7日以内の回答期限。10 %割引になるので、還元率として非常に高い。 | |||
クーポンの有効期限は翌月15日の模様。2024-11-04 Mon購入で2024-12-15 Sunが期限だった。 | |||
== Convenience == | |||
=== FamilyMart === | |||
ファミペイのキャンペーンで、お得なことがある。 | |||
==== Pay ==== | |||
* 5 %=LINE Pay | |||
* 3 %=モバイルSuica/Visaギフトカード | |||
* 2 %=ファミペイ | |||
LINE Payがある間はLINE Pay。ファミペイはキャンペーンで決済の指定があるときがある。そのとき使うのがいい。後はファミマポイントの消化など。 | |||
==== Point ==== | |||
dポイント、楽天ポイント、Vポイントが貯まる。 | |||
200円で1ポイント=0.5 %。 | |||
dポイントが特にいいかもしれない。dポイントクラブで+0.5%。毎日ポイント2倍で+1%。 | |||
==== Coupon ==== | |||
いくつかの媒体でクーポンが配布されている。基本的に同一商品に複数クーポンは適用不能。商品が別なら同一会計で複数クーポンは適用可能。 | |||
* ファミペイ: 常時何かしら配布している。 | |||
* SmartNews: ファミマルベーカリーの20円引。 | |||
エコ割はクーポンではないので併用可能な模様。 | |||
==== Campaign ==== | |||
[https://www.family.co.jp/campaign.html キャンペーン|ファミリーマート] | |||
常設だったり、いくつか重要なキャンペーンがある。 | |||
===== 【ファミマのアプリ ファミペイ限定】ポイントカード連携のお買い物で毎日ポイント2倍! ===== | |||
[https://www.family.co.jp/campaign/spot/2209_point-double_cp.html 【ファミマのアプリ ファミペイ限定】ポイントカード連携のお買い物で毎日ポイント2倍!|キャンペーン|ファミリーマート] | |||
毎月開催。dポイント/楽天ポイント/Vポイントのポイントが2倍。200円で1ポイントのところ2ポイントになる。進呈分は1000ポイント/月。10万円分。 | |||
[https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_2/familymart_220906_3523/ 【dポイントクラブ】ファミリーマート ファミペイ限定 dポイント2倍 – キャンペーン] | |||
dポイントだけ追加のキャンペーン。SmartNewsにdアカウントでログインしていれば、追加1%。1000ポイント/月。 | |||
== Store == | |||
===ウエルシア=== | |||
====ウエル活==== | |||
Ref: [https://www.warau.jp/style/article/%E6%96%B0v%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%A7%E3%81%A9%E3%81%86%E8%B2%AF%E3%81%BE%E3%82%8B-%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%EF%BC%9F%E4%BB%8A/ 新Vポイントはウエルシアでどう貯まる/使える?今後のウエル活についても紹介します – ポイ活スタイル|ポイ活ならワラウ – ポイントサイト]. | |||
毎月20日にポイントを1.5倍で利用できるサービスを利用した活動のこと。 | |||
「[https://m.e-welcia.com/drug/20240301_welcia-point_out ポイント施策変更のお知らせ | キャンペーン | ウエルシア薬局]」 | |||
2024-05-01 WedからWAON POINT中心サービスに移行する。 | |||
毎月20日お客様感謝デーに、WAON POINTを200ポイント以上利用すると、1.5倍分買い物可能になる。1日3万ポイントの使用が上限 (4.5万円分)。 | |||
2024-08-20までV POINTも利用可能。 | |||
==== Point ==== | |||
[https://m.e-welcia.com/drug/20240301_welcia-point_out ポイント施策変更のお知らせ | キャンペーン | ウエルシア薬局] | |||
* WAONポイント=100円1ポイント | |||
* Vポイント=200円1ポイント | |||
=== マツキヨココカラ === | |||
==== マツキヨココカラポイント ==== | |||
[https://www.matsukiyococokara-online.com/point/about マツキヨココカラポイントについて | ドラッグストア マツキヨココカラオンラインストア] | |||
購入時から2年が有効期限。延長はない。 | |||
===== Usage ===== | |||
[https://faq.matsukiyococokara-online.com/kb/ja/article/%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E9%81%93%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84 ポイントの使い道が知りたい|ドラッグストア マツキヨココカラ&カンパニー] | |||
100円ごとに1ポイント。 | |||
* 200ポイント貯まると200円商品券と交換可能。 | |||
* オンラインだと1ポイントから使用可能。 | |||
* 500ポイントから他社ポイントを含む商品と交換可能。 | |||
4か月に1回8ポイント。年3回で24ポイント。2年で48ポイント。200ポイントは無理。 | |||
==Food== | |||
=== Other === | |||
==== 持ち帰り ==== | |||
* [https://ameblo.jp/rktokyo/entry-12483503494.html レストランの食べ残しを持ち帰るのは違法? | 八ヶ岳ゆるふわ日記] | * [https://ameblo.jp/rktokyo/entry-12483503494.html レストランの食べ残しを持ち帰るのは違法? | 八ヶ岳ゆるふわ日記] | ||
18行目: | 129行目: | ||
確認してから持ち帰るのが無難。 | 確認してから持ち帰るのが無難。 | ||
==== | ==== 朝食 ==== | ||
=====Egg | |||
* 330円=松屋 | |||
* 290円+20円=なか卯 | |||
* 330円-30円クーポン=すき家 | |||
クーポンを考えるとすき家が安い。 | |||
===Ingredient=== | |||
====Egg==== | |||
Ref: [https://erecipe.woman.excite.co.jp/article/E1597753219400/ 【卵の栄養】食べ方で違いがある!効率よく吸収するポイントを徹底解説 - E・レシピ[1/1ページ]] | Ref: [https://erecipe.woman.excite.co.jp/article/E1597753219400/ 【卵の栄養】食べ方で違いがある!効率よく吸収するポイントを徹底解説 - E・レシピ[1/1ページ]] | ||
25行目: | 144行目: | ||
基本的には生卵より、ゆで卵のほうが接種率も腹持ちもいい。理由がなければゆでた卵を選ぼう。 | 基本的には生卵より、ゆで卵のほうが接種率も腹持ちもいい。理由がなければゆでた卵を選ぼう。 | ||
==== | ===Perfect/完全食=== | ||
====About==== | |||
健康維持に必要な栄養をすべて含んだ食品・食事 ([https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E9%A3%9F 完全食 - Wikipedia])。 | 健康維持に必要な栄養をすべて含んだ食品・食事 ([https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E9%A3%9F 完全食 - Wikipedia])。 | ||
44行目: | 165行目: | ||
欠点 | 欠点 | ||
* 全体的に咀嚼がない。 | *全体的に咀嚼がない。 | ||
* 善玉菌が接種されないので、腸内環境が悪くなる。発酵食品を取ると良い。ヨーグルト。 | *善玉菌が接種されないので、腸内環境が悪くなる。発酵食品を取ると良い。ヨーグルト。 | ||
==== Other ==== | |||
市販されている完全食だと、満腹感が得にくい。特にHuel。栄養は悪くない。また、値段はやはり高め。 | |||
満腹感とさらなるコスパの追求に、他の食材も検討する。 | |||
* https://www.facebook.com/nekoonesowner/posts/pfbid0pipep963FqL2yxqTqY8A5DsQavjZvaB1gLhAB6DUJ3PPYRQv8tqG7EJDd6DxtNAwl | |||
* [https://www.shoku-do.jp/column/co_0224_banana_excellent-fruits/ 完全栄養食は過言じゃない!優秀フルーツ「バナナ」 | 食 Do!] | |||
* [https://www.shufoo.net/plus/money/163 コスパの良い食べ物は何?|栄養豊富で使い回しが利く食材一覧|Shufoo!プラス] | |||
* [https://www.homes.co.jp/life/cl-hobby/cm-beauty/29301/ 低カロリーで「満腹感」が得られる“17種類の食べ物”と賢いダイエット方法|暮らし方から物件探し] | |||
バナナと豆腐。これがいい。バナナは味があるので、そのまま食べられる。豆腐は醤油などの調味料がほしいか。バナナと違って、食器がいるが、悪くない。コスパや腹持ちはバナナより上。 | |||
他には卵、こんにゃく、もやしなどがある。「[https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1239722297 こんにゃくと豆腐ダイエットを考えているのですがどちらとも栄養はないですか?... - Yahoo!知恵袋]」によるとこんにゃくには栄養があまりない模様。 | |||
また、「[https://note.com/witty_hornet5277/n/n7a242ad0ecc8 木綿豆腐と絹ごし豆腐、どちらの方が栄養あるでしょうか|菜々子]」にあるように、絹ごし豆腐より木綿豆腐のほうが栄養が多い。 | |||
====Huel==== | ====Huel==== | ||
シェイカーに粉を入れるときにこぼれる。こぼれても大丈夫なように台所で入れる。どうせ水を水道の蛇口から入れるし。 | シェイカーに粉を入れるときにこぼれる。こぼれても大丈夫なように台所で入れる。どうせ水を水道の蛇口から入れるし。 | ||
袋の上でいれるようにするとまし。スプーンに付着している粉がいれるときに落ちているように思う。袋内にスプーンを入れる際はねじ込まないほうがいい。@ | |||
為替次第だが、Huelの日本サイトよりも、イギリスの本社から買ったほうが安くなることもある。本社のほうが味のバリエーションも多い。 | 為替次第だが、Huelの日本サイトよりも、イギリスの本社から買ったほうが安くなることもある。本社のほうが味のバリエーションも多い。 | ||
まとめ買いで1食272円から利用できる。この金額は最安。 | まとめ買いで1食272円から利用できる。この金額は最安。 | ||
=====Mix===== | |||
だいたい1袋17食で5000円。1回2スプーンだから34スプーン。1食=2スプーン300円。500ml想定。最大1L | |||
水ではなく、牛乳や豆乳にして、スプーンの数を減らせるならさらにコスパが上がる可能性がある。 | |||
乳酸菌の入っているものもあり。ただ、1Lで150円以下で豆乳やミルクとなると、この値段では買えない。500mlで150円くらい。それだったらHuelと違いがない。 | |||
豆乳・飲むヨーグルトだと1L200円。牛乳1L150円。 | |||
豆乳・牛乳で満腹感が得られて、1日の回数も減るならありなんだけど、ただ在庫の管理など余計な手間も増える。 | |||
=====Favorite===== | |||
「ベリー>ソルテッドキャラメル>チョコレート>バニラ>>ストロベリークリーム (Black) バナナ>コーヒー>ノンフレーバー」の順で好き。 | |||
=====Branch===== | =====Branch===== | ||
販売元によって、価格とラインナップが違う。 | 販売元によって、価格とラインナップが違う。 | ||
*jp.huel.com | *jp.huel.com | ||
*Huel パウダー 1袋5000円 (定期購入)。15000円以上で+10 %オフ。 | **Huel パウダー 1袋5000円 (定期購入)。15000円以上で+10 %オフ。 | ||
*味7種類: チョコレート/バニラ/コーヒー/バナナ/ベリー/ソルテッドキャラメル/ノンフレーバー | **味7種類: チョコレート/バニラ/コーヒー/バナナ/ベリー/ソルテッドキャラメル/ノンフレーバー | ||
**Blackだとこれにストロベリークリームがある [[https://jp.huel.com/products/huel-black-edition Huel 完全栄養食 - Powder(グルテンフリー)]]。 | |||
*huel.com | *huel.com | ||
*Huel Powder: 1袋37.5 USD。120 USD以上で+10 %オフ。 | **Huel Powder: 1袋37.5 USD。120 USD以上で+10 %オフ。 | ||
*味10種類: Mint Chocolate/Vanilla/Chocolate/Caffe Latte/Banana/Salted Caramel/Berry/Cinnamon Roll/Original/Unflavored & Unseetened | **味10種類: Mint Chocolate/Vanilla/Chocolate/Caffe Latte/Banana/Salted Caramel/Berry/Cinnamon Roll/Original/Unflavored & Unseetened | ||
本家だと、Mint Chocolate/Cinnamon Roll/Originalの3個多い。 | 本家だと、Mint Chocolate/Cinnamon Roll/Originalの3個多い。 | ||
ただ、為替の影響で、jp.huel.comで買ったほうが安い。 | |||
=====Essential===== | =====Essential===== | ||
出典: [https://casadesante.com/blogs/protein-powder/difference-between-huel-and-huel-essential Difference Between Huel And Huel Essential | casa de sante]。 | 出典: [https://casadesante.com/blogs/protein-powder/difference-between-huel-and-huel-essential Difference Between Huel And Huel Essential | casa de sante]。 | ||
70行目: | 226行目: | ||
Essentialは栄養素が少ないので完全ではない気がする。Powderで問題ない気がする。 | Essentialは栄養素が少ないので完全ではない気がする。Powderで問題ない気がする。 | ||
=====Black===== | |||
[https://monoblog.jp/archives/2810 Huel black editionとHuelの違いは?味や料金について紹介! | monoblog] | |||
Huelに対して、低糖質で、高タンパク質。プロテイン向け。ただし、少し高い。 | |||
ストロベリークリームの味もある。 | |||
=====Coupon===== | =====Coupon===== | ||
*Huel パウダー | *Huel パウダー | ||
90行目: | 253行目: | ||
*120ドル以上+10 % | *120ドル以上+10 % | ||
*400ドル以上+15 %。 | *400ドル以上+15 %。 | ||
=====2023-11-07 まとめ買いルール変更===== | =====2023-11-07 まとめ買いルール変更===== | ||
出典: [https://jp.huel.com/pages/huel-discount-increase-subscriptions How the New Discount Affects Your Subscription – Huel]。 | 出典: [https://jp.huel.com/pages/huel-discount-increase-subscriptions How the New Discount Affects Your Subscription – Huel]。 | ||
107行目: | 269行目: | ||
日本公式ではなく、本社から直接買えばあるかもしれない。 | 日本公式ではなく、本社から直接買えばあるかもしれない。 | ||
====McDonald's | |||
=====2024-08-01値上げ===== | |||
2024-07-24に「[https://link.email.huel.com/u/gm.php?prm=sRG5CM60Ud_1025435519_1638054_4925&_esuh=_11_9961492a39a952a5fd14732d41db92e7943861ea3ce320ec19cee3aa8018c428 Huel]」の内容のメールが届く。 | |||
2024-08-01から値上げ。約9 %。2025-08-01までは [HUELJP24-E4PPDLLC] の割引コードで金額据置らしい。 | |||
=====Pay===== | |||
クレジットカードで決済可能。他にPayPal。 | |||
#ANA JCBプリペイドカードはOK。なので、JQ CARDゴールドJCBでチャージして支払うのが最良の模様。 | |||
#いや、Kyashカードが登録できたのでこれ一択。 | |||
#三井住友カードオーナーズゴールドNL MastercardとかJQ CARDゴールド系で払うのが良さそう。 | |||
継続課金だから、B/43で払うのが良いと思う。 | |||
au PAYプリペイドカード/ANA Pay/FamiPayはだめ。 | |||
古めのVisaギフトカードも登録できない模様。 | |||
===Review=== | |||
==== 食べログ==== | |||
=====信頼性===== | |||
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0R952n1tjvDZb5pT9TNT2erqm1iDbnW7hbUL7rmwLJwGB18fkmF2H1SPC9TyfMZzQl&id=61563386901881 | |||
大島が過大評価で食べログの評価が怪しく思いましたが、評価数が3000、保存数10万くらいは信頼できる。 | |||
評価数や保存数が少ないと、近隣に競合店がないなどで、過大評価のことがある。 | |||
===McDonald's=== | |||
HP: [https://www.mcdonalds.co.jp/ マクドナルド公式サイト | マクドナルド公式] | HP: [https://www.mcdonalds.co.jp/ マクドナルド公式サイト | マクドナルド公式] | ||
====Pay==== | |||
マクドナルドでお得な決済方法は、何もなければOlive ([https://www.smbc.co.jp/kojin/vpoint-up/ Vポイントアッププログラム : 三井住友銀行])。 | マクドナルドでお得な決済方法は、何もなければOlive ([https://www.smbc.co.jp/kojin/vpoint-up/ Vポイントアッププログラム : 三井住友銀行])。 | ||
116行目: | 308行目: | ||
PayPayがたまに10 %クーポンを配布している。クーポンがあるときだけPayPayを使うのもあり。 | PayPayがたまに10 %クーポンを配布している。クーポンがあるときだけPayPayを使うのもあり。 | ||
====株主優待==== | |||
[https://minahina.com/yorumcdonald-yuutai/#index_id5 マクドナルド株主優待お得な夜マック!倍マックや使えないメニューも紹介 | みなひなドットコム] | [https://minahina.com/yorumcdonald-yuutai/#index_id5 マクドナルド株主優待お得な夜マック!倍マックや使えないメニューも紹介 | みなひなドットコム] | ||
123行目: | 315行目: | ||
以前、2022年年末などは物価高騰で倍ビッグマックは株主優待対象外だった気がするが、今は大丈夫らしい。 | 以前、2022年年末などは物価高騰で倍ビッグマックは株主優待対象外だった気がするが、今は大丈夫らしい。 | ||
====KODO==== | |||
情報源: | 情報源: | ||
*[https://www.mcdonalds.co.jp/shop/kodo/ あなたの声が明日のマクドナルドをつくります。 | マクドナルド公式] | *[https://www.mcdonalds.co.jp/shop/kodo/ あなたの声が明日のマクドナルドをつくります。 | マクドナルド公式] | ||
147行目: | 339行目: | ||
スパチキはあまり食べた感がしないのでチキチ以上がよさそう。 | スパチキはあまり食べた感がしないのでチキチ以上がよさそう。 | ||
====Menu==== | |||
以下のメニューを選べば良いだろう。 | 以下のメニューを選べば良いだろう。 | ||
* 全: 150マックシェイクS/220マックシェイク チョコレートM/ストロベリーM/バニラM。 | *全: 150マックシェイクS/220マックシェイク チョコレートM/ストロベリーM/バニラM。 | ||
*朝: 180ソーセージマフィン/190チキンマックマフィン/240ソーセージマフィンコンビ/250チキンマックマフィンコンビ。 | *朝: 180ソーセージマフィン/190チキンマックマフィン/240ソーセージマフィンコンビ/250チキンマックマフィンコンビ。 | ||
*昼: 180マックチキン/200スパイシーマックチキン/240チキンチーズバーガー/240エッグチーズバーガー/ | *昼: 180マックチキン/200スパイシーマックチキン/240チキンチーズバーガー/240エッグチーズバーガー/炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ/炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ。 | ||
*夜: 280倍マックチキン/ | *夜: 280倍マックチキン/倍てりやきチキンフィレオ/倍ビッグマック/炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ。 | ||
倍マックチキン+ポテトSは悪くない。 | |||
ポテトLとソフトツイストの組み合わせは物足りない。ポテトL+ポテトSはどうか→ソフトツイストよりかは満腹感あるが倍マックチキンよりはない。エグチやチキチはありかもしれない。チキチとエグチは同列。甲乙つけがたい。チキチのほうがカロリー高い分満腹感はあるかもしれない。スパチキで安定。ただ、夜はやはり倍マックチキン。 | |||
朝のソーセージマフィンコンビは少し物足りない。チキンマックマフィンコンビのほうがよさそうなので試す。 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
172行目: | 368行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |#DIV/0! | | style="vertical-align:middle;" |#DIV/0! | ||
|- | |- | ||
|[ホットアップルパイ] | |[ホットアップルパイ] | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:middle;" |140 | | style="vertical-align:middle;" |140 | ||
180行目: | 376行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.664 | | style="vertical-align:middle;" |0.664 | ||
|- style="background-color:#FFFFD7;" | |- style="background-color:#FFFFD7;" | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/8611/|ソフトツイスト]] | ||
|全 | |全 | ||
|140 | |140 | ||
188行目: | 384行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.946 | | style="vertical-align:middle;" |0.946 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/8519/|マックシェイク チョコレートS]] | ||
|全 | |全 | ||
| style="vertical-align:middle;" |150 | | style="vertical-align:middle;" |150 | ||
196行目: | 392行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.647 | | style="vertical-align:middle;" |0.647 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/8517/|マックシェイク ストロベリーS]] | ||
|全 | |全 | ||
| style="vertical-align:middle;" |150 | | style="vertical-align:middle;" |150 | ||
204行目: | 400行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.661 | | style="vertical-align:middle;" |0.661 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/8521/|マックシェイク バニラS]] | ||
|全 | |全 | ||
| style="vertical-align:middle;" |150 | | style="vertical-align:middle;" |150 | ||
212行目: | 408行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.673 | | style="vertical-align:middle;" |0.673 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/5010/|ハッシュポテト]] | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:middle;" |150 | | style="vertical-align:middle;" |150 | ||
220行目: | 416行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |1.034 | | style="vertical-align:middle;" |1.034 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/1010/|ハンバーガー]] | ||
| | | | ||
|170 | |170 | ||
228行目: | 424行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |1.635 | | style="vertical-align:middle;" |1.635 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/4030/|ソーセージマフィン]] | ||
|朝 | |朝 | ||
| style="vertical-align:middle;" |180 | | style="vertical-align:middle;" |180 | ||
236行目: | 432行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.453 | | style="vertical-align:middle;" |0.453 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/1250/|マックチキン]] | ||
|昼 | |昼 | ||
|180 | |180 | ||
244行目: | 440行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.477 | | style="vertical-align:middle;" |0.477 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/9080/|チキンマックマフィン]] | ||
|朝 | |朝 | ||
| style="vertical-align:middle;" |190 | | style="vertical-align:middle;" |190 | ||
252行目: | 448行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.519 | | style="vertical-align:middle;" |0.519 | ||
|- style="background-color:#FFFFD7;" | |- style="background-color:#FFFFD7;" | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/2010/|マックフライポテトS]] | ||
|昼 | |昼 | ||
|190 | |190 | ||
|74 | |74 | ||
| 2.568 | |2.568 | ||
| style="vertical-align:middle;" |225 | | style="vertical-align:middle;" |225 | ||
| style="vertical-align:middle;" | 0.844 | | style="vertical-align:middle;" |0.844 | ||
|- style="background-color:#FFD7D7;" | |- style="background-color:#FFD7D7;" | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/1180/|スパイシーマックチキン]] | ||
|昼 | |昼 | ||
|200 | |200 | ||
268行目: | 464行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.513 | | style="vertical-align:middle;" |0.513 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/1020/|チーズバーガー]] | ||
|昼 | |昼 | ||
|200 | |200 | ||
276行目: | 472行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.651 | | style="vertical-align:middle;" |0.651 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/4690/|シャカチキ(チキンのみ)]] | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:middle;" |200 | | style="vertical-align:middle;" |200 | ||
284行目: | 480行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.823 | | style="vertical-align:middle;" |0.823 | ||
|- | |- | ||
|[シャカチキ レッドペッパー] | |[[シャカチキ レッドペッパー]] | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:middle;" |200 | | style="vertical-align:middle;" |200 | ||
292行目: | 488行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |#DIV/0! | | style="vertical-align:middle;" |#DIV/0! | ||
|- | |- | ||
|[シャカチキ チェダーチーズ] | |[[シャカチキ チェダーチーズ]] | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:middle;" |200 | | style="vertical-align:middle;" |200 | ||
300行目: | 496行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |#DIV/0! | | style="vertical-align:middle;" |#DIV/0! | ||
|- style="background-color:#FFD7D7;" | |- style="background-color:#FFD7D7;" | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/8519/|マックシェイク チョコレートM]] | ||
|全 | |全 | ||
| style="vertical-align:middle;" |220 | | style="vertical-align:middle;" |220 | ||
308行目: | 504行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.571 | | style="vertical-align:middle;" |0.571 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/8517/|マックシェイク ストロベリーM]] | ||
|全 | |全 | ||
| style="vertical-align:middle;" |220 | | style="vertical-align:middle;" |220 | ||
316行目: | 512行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.585 | | style="vertical-align:middle;" |0.585 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/8521/|マックシェイク バニラM]] | ||
|全 | |全 | ||
| style="vertical-align:middle;" |220 | | style="vertical-align:middle;" |220 | ||
324行目: | 520行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.596 | | style="vertical-align:middle;" |0.596 | ||
|- | |- | ||
|[ビーフシチューパイ] | |[[ビーフシチューパイ]] | ||
| | | | ||
|220 | |220 | ||
332行目: | 528行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |#DIV/0! | | style="vertical-align:middle;" |#DIV/0! | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/8000/|チキンチーズバーガー]] | ||
|昼 | |昼 | ||
| style="background-color:#F00;" |240 | | style="background-color:#F00;" |240 | ||
340行目: | 536行目: | ||
| style="vertical-align:middle; background-color:#F00;" |0.561 | | style="vertical-align:middle; background-color:#F00;" |0.561 | ||
|- style="background-color:#FFD8CE;" | |- style="background-color:#FFD8CE;" | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/800071/|ソーセージマフィンコンビ]] | ||
|朝 | |朝 | ||
| style="vertical-align:middle;" |240 | | style="vertical-align:middle;" |240 | ||
348行目: | 544行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.605 | | style="vertical-align:middle;" |0.605 | ||
|- style="background-color:#FFD7D7;" | |- style="background-color:#FFD7D7;" | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/7070/|エッグチーズバーガー]] | ||
|昼 | |昼 | ||
|240 | |240 | ||
356行目: | 552行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.620 | | style="vertical-align:middle;" |0.620 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/2110/|プチパンケーキ]] | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:middle;" |240 | | style="vertical-align:middle;" |240 | ||
364行目: | 560行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |1.491 | | style="vertical-align:middle;" |1.491 | ||
|- style="background-color:#FFD8CE;" | |- style="background-color:#FFD8CE;" | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/2010/|マックフライポテトL (クーポン)]] | ||
|昼 | |昼 | ||
| style="vertical-align:middle;" |250 | | style="vertical-align:middle;" |250 | ||
372行目: | 568行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.484 | | style="vertical-align:middle;" |0.484 | ||
|- style="background-color:#FFD8CE;" | |- style="background-color:#FFD8CE;" | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/8640/|マックグリドル ソーセージ]] | ||
|朝 | |朝 | ||
| style="vertical-align:middle;" |250 | | style="vertical-align:middle;" |250 | ||
380行目: | 576行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.604 | | style="vertical-align:middle;" |0.604 | ||
|- style="background-color:#FFD8CE;" | |- style="background-color:#FFD8CE;" | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/800072/|チキンマックマフィンコンビ]] | ||
|朝 | |朝 | ||
| style="vertical-align:middle;" |250 | | style="vertical-align:middle;" |250 | ||
388行目: | 584行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.683 | | style="vertical-align:middle;" |0.683 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/1410/|エッグマックマフィン]] | ||
|朝 | |朝 | ||
| style="vertical-align:middle;" |260 | | style="vertical-align:middle;" |260 | ||
396行目: | 592行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.828 | | style="vertical-align:middle;" |0.828 | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/1610/|チキンマックナゲット 5ピース]] | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:middle;" |260 | | style="vertical-align:middle;" |260 | ||
404行目: | 600行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |0.989 | | style="vertical-align:middle;" |0.989 | ||
|- | |- | ||
|[マックフルーリー® オレオ® クッキー] | |[[マックフルーリー® オレオ® クッキー]] | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:middle;" |260 | | style="vertical-align:middle;" |260 | ||
412行目: | 608行目: | ||
| style="vertical-align:middle;" |#DIV/0! | | style="vertical-align:middle;" |#DIV/0! | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[/www.mcdonalds.co.jp/products/4500/|倍ハンバーガー]] | ||
| | | | ||
| style="vertical-align:middle;" |270 | | style="vertical-align:middle;" |270 | ||
| style="vertical-align:middle;" | 138 | | style="vertical-align:middle;" |138 | ||
|1.957 | |1.957 | ||
