「Shop」の版間の差分
細 (→キャンペーン一覧) |
細 (→餃子の王将) |
||
| (同じ利用者による、間の225版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
== | == General == | ||
=== | === Buy === | ||
* コンビニ | |||
** 緑豆もやし250g39円。 | |||
** 封筒 | |||
** メルカリ包装資材 | |||
* 緑豆もやし250g39円。 | *** ゆうパケットプラス65円 (ローソン) | ||
* 封筒 | *** 宅急便コンパクト70円 (セブン-イレブン、ファミリーマート) | ||
* メルカリ包装資材 | *ドラッグストア | ||
** ゆうパケットプラス65円 (ローソン) | **カップ麺 | ||
** 宅急便コンパクト70円 (セブン-イレブン、ファミリーマート) | |||
逆に買うべきでないもの。 | 逆に買うべきでないもの。 | ||
| 18行目: | 17行目: | ||
メルカリ包装資材が無駄がないと思う。 | メルカリ包装資材が無駄がないと思う。 | ||
=== | === Birthday === | ||
誕生日、誕生月に特別クーポンを配布してくれるサービスがある。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|評価 | |||
|店名 | |||
|期限 | |||
|内容 | |||
|- | |||
|4 | |||
|ジョナサン | |||
|月末 | |||
|焼きたてデニッシュ ソフトクリーム添え549円→109円クーポン | |||
|- | |||
|3 | |||
|バーミヤン | |||
|月末 | |||
|杏仁豆腐274→91 | |||
|- | |||
|3 | |||
|ガスト | |||
|月末 | |||
|ソフトクリーム250→125 | |||
|- | |||
|3 | |||
|夢庵 | |||
|月末 | |||
|黒糖ゼリーと抹茶ムース549→219 | |||
|} | |||
ジョナサンはお得。 | |||
==== 選挙割 ==== | |||
https://x.com/nemunemu3687/status/1941176685074018731 | |||
投票済証持参で割引などが受けられる。 | |||
* ノジマ: 1140pt | |||
* 一風堂: 替え玉or半熟卵1個 | |||
投票日のある月。 | |||
ノジマは悪くない。充電池など買えばいいかも。 | |||
== Market == | |||
=== | === ATTACK === | ||
東京都江戸川区、葛飾区、千葉県市川市の地域限定で展開するスーパー。 | |||
==== Coupon ==== | |||
購入レシートのアンケートで税抜500円以上の購入税抜50円割引クーポンがもらえる。 | |||
購入後7日以内の回答期限。10 %割引になるので、還元率として非常に高い。 | |||
クーポンの有効期限は翌月15日の模様。2024-11-04 Mon購入で2024-12-15 Sunが期限だった。 | |||
== Convenience == | |||
=== MINI STOP === | |||
==== | |||
==== +1 ==== | |||
[https://www.ministop.co.jp/campaign/ キャンペーン・セール | ミニストップ] | |||
ローソンと同じく、COIN+の還元対象。 | |||
プラス1もやっていることがある。 | |||
==== Pay ==== | |||
[https://www.smbc-card.com/nyukai/merit/proper_p5.jsp 対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元!|クレジットカードの三井住友カード] | |||
三井住友カードで7 %。 | |||
エアウォレットのキャンペーンは急にやるので、買う前にエアウォレットのアプリでキャンペーン実施中か必ず確認する。 | |||
==== Rank ==== | |||
ミニストップで購入金額に応じたランクキャンペーンはない模様。 | |||
==== | ==== アプリ ==== | ||
現金かWAON、AEON Payでの決済限定でWAON POINTが貯まる。 | |||
他にPayPayとの連動がある。 | |||
基本はクーポンを使うためだけにある。ポイント還元は三井住友カードのほうが大きい。 | |||
=== Seven Eleven === | |||
==== プライチ ==== | |||
[https://www.sej.co.jp/cmp/plaichi.html 対象商品を買うと無料券プレゼント!現在実施中のプライチはコチラ!|セブン‐イレブン] | |||
==== Pay ==== | |||
[https://www.smbc-card.com/nyukai/merit/proper_p5.jsp 対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元!|クレジットカードの三井住友カード] | |||
三井住友カードで7 %。 | |||
==== Rank ==== | |||
[https://www.sej.co.jp/cmp/app_campaign.html 【アプリ限定】買うほどランクアップチャレンジ|セブン‐イレブン] | |||
一応あるが、クーポンでいまいちかもしれない。 | |||
=== Lawson === | |||
==== Pay ==== | |||
[https://www.smbc-card.com/nyukai/merit/proper_p5.jsp 対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元!|クレジットカードの三井住友カード] | |||
Air Wallet/COIN+の還元キャンペーンをよくやっている。これとハピとく祭が会うなら自動販売機の在庫購入などにあてるとお得。 | |||
これ以外だと、三井住友カードで7 %。 | |||
==== ハピとく祭 ==== | |||
[https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/hapilaw/ ローソンでハピろー!] | |||
1個買うと1個もらえるキャンペーン。お得。 | |||
===== | |||
==== Rank ==== | |||
ローソンでは購入金額に応じたランクはない。あまりたくさん買う意味はない。 | |||
==== Pontaパス ==== | |||
[https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/value/1630211.html 「Pontaパス」はどれだけおトク? ポイント還元率やローソンで使えるクーポンをじっくり解説 - ケータイ Watch] | |||
Pontaパスブーストはau PAYに限定される。ややいまいち。 | |||
ハピとく祭とCOIN+の組み合わせに限定した方がお得だろう。 | |||
==== Point ==== | |||
dポイントとPontaポイントが貯まる。 | |||
毎月10/20/30日はdの日でdポイントカード提示で3倍。 | |||
[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000141840.html 12月開始の「dポイント」「d払い」キャンペーン | 株式会社NTTドコモのプレスリリース] | |||
2024- | 期間: 2024-12-31/2025-05-31 | ||
==== | ==== Receipt ==== | ||
購入すると、アンケート10 ptクーポンがある。が、けっこう設問が多いので、コスパが悪い。あまりやる必要ない。 | |||
=== FamilyMart === | |||
ファミペイのキャンペーンで、お得なことがある。 | |||
==== Pay ==== | |||
[https://www.family.co.jp/services/payment.html ご利用可能な決済サービス|サービス|FamilyMart] | |||
* 3-3.5/4.5 %=モバイルSuica/Visaギフトカード/ファミペイ翌月払いチャージ) | |||
* 2.5 %=ファミペイ (ファミペイ0.5+通常ボーナス0.5 %+クレジットカード1-1.5) | |||
* 5.0 %=ファミペイ (ファミペイ0.5+ファミペイ翌月払いチャージボーナス4.5) | |||
ファミペイはキャンペーンで決済の指定があるときがある。そのとき使うのがいい。後はファミマポイントの消化など。 | |||
ファミペイでのキャンペーンがけっこうな頻度でやっている。ファミペイ翌月払いと合わせて5 %還元でファミペイを使うのがよさそう。このチャージしたお金で、Visaギフトカードを買えるので、ファミペイ翌月払いはファミペイにチャージするのがベストだろう。 | |||
他に楽券にギフト券があり、これが3.3%になるらしい (https://x.com/xxx_takoyakiman/status/1864599644384510121<nowiki/>)。 | |||
楽天のお買い物マラソンで10 %還元くらいが狙える。 | |||
他に、J-Coin Payがキャンペーンやっていることがあって、10-30%還元になるときがある。このときは悪くない。 | |||
==== | ==== Point ==== | ||
dポイント、楽天ポイント、Vポイントが貯まる。 | |||
200円で1ポイント=0.5 %。 | |||
dポイントが特にいいかもしれない。dポイントクラブで+0.5%。毎日ポイント2倍で+1%。 | |||
==== | ==== Coupon ==== | ||
いくつかの媒体でクーポンが配布されている。基本的に同一商品に複数クーポンは適用不能。商品が別なら同一会計で複数クーポンは適用可能。 | |||
*[https://www. | |||
* ファミペイ: 常時何かしら配布している。 | |||
* SmartNews/LINE Pay: 20円引。 | |||
エコ割はクーポンではないので併用可能な模様。 | |||
なお、クーポンで無料になったとしても、クーポン適用前の金額が、ファミマメンバーズの金額計上になるし、ポイントの付与対象金額になる。クーポン使っていようが、必ずファミペイを提示する。 | |||
==== Campaign ==== | |||
[https://www.family.co.jp/campaign.html キャンペーン|ファミリーマート] | |||
常設だったり、いくつか重要なキャンペーンがある。 | |||
===== 【ファミマのアプリ ファミペイ限定】ポイントカード連携のお買い物で毎日ポイント2倍! ===== | |||
[https://www.family.co.jp/campaign/spot/2209_point-double_cp.html 【ファミマのアプリ ファミペイ限定】ポイントカード連携のお買い物で毎日ポイント2倍!|キャンペーン|ファミリーマート] | |||
毎月開催。dポイント/楽天ポイント/Vポイントのポイントが2倍。200円で1ポイントのところ2ポイントになる。進呈分は1000ポイント/月。10万円分。 | |||
[https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_2/familymart_220906_3523/ 【dポイントクラブ】ファミリーマート ファミペイ限定 dポイント2倍 – キャンペーン] | |||
dポイントだけ追加のキャンペーン。SmartNewsにdアカウントでログインしていれば、追加1%。1000ポイント/月。 | |||
===== POSAカードを1と5と0が末尾につく日にファミペイ払いで購入するとおトク♪ ===== | |||
[https://www.family.co.jp/campaign/spot/posa_1_5_0_cp.html POSAカードを1と5と0が末尾につく日にファミペイ払いで購入するとおトク♪|キャンペーン|ファミリーマート] | |||
重要。ファミペイ翌月払い併用で7 %還元。Visaギフトカード。12500円。 | |||
モバイルSuicaにチャージすると使いやすい。 | |||
==== Rank ==== | |||
[https://www.family.co.jp/famipay/famirank.html ファミマメンバーズプログラム|ファミペイ・ポイント|キャンペーン|ファミリーマート] | |||
毎月の利用状況に応じて、翌月にクーポンの優遇がある。 | |||
集計期間は1か月で、翌月のランクが決まる。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ランク | |||
!来店回数 | |||
!利用金額 | |||
!特典 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |アンバサダー | ||
| | |15 | ||
| | |15000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ゴールド | ||
|08 | |||
|08000 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |シルバー | ||
| | |03 | ||
| | |03000 | ||
| | |30円クーポン | ||
|} | |||
肝心の特典内容は明記なし。クーポンの値引額アップや、無料クーポンの配布、当選確率アップなどらしい。 | |||
POSカードなど一部対象外商品がある。 | |||
ただし、無料クーポンは来店回数と利用金額の両方で計上される ([https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10309611030 ファミペイのランクについて教えてください。ファミペイのランク... - Yahoo!知恵袋])。無料でも忘れずにレジでファミペイアプリをスキャンしたほうがいい。 | |||
来店回数は会計の回数。一度にまとめ買いせずに、細かく分けると増やせる。ただし、1日最大5点で月間最大140点らしい (https://x.com/Hiro_Redmoon/status/1808500133929325049<nowiki/>)。1日5回は確認できた。1日6回でも計上されていた (2025-06-12Thu)。特に上限はないのかもしれない。 | |||
ランクが上だと、ランク特典クーポンの他に、普段の配布クーポンの頻度、内容が優遇されている感じがある。ビールの無料クーポンがいきなり付与されたりする。 | |||
1個購入1個無料時は、自動販売機の在庫仕入れと合わせるとお得かもしれない。こういうのがローソンやセブンイレブンなどにもあるなら調査してもいいかもしれない。 | |||
== Store == | |||
=== ノジマ === | |||
==== アカウント ==== | |||
[https://www.nojima.co.jp/support/faq/10382/ ノジマオンラインにノジマアプリ(モバイル会員)情報でログインできないのですが、どうすればいいですか? | よくあるご質問 | 株式会社ノジマ サポートサイト] | |||
ノジマオンラインとノジマアプリは別サービス。 | |||
それぞれ会員登録が必要。 | |||
==== Campaign ==== | |||
===== 選挙割 ===== | |||
[https://www.nojima.co.jp/campaign/senkyowari/ センキョ割で1140(イイセンキョ)円分還元!参議院選挙2025の投票後はノジマへ | キャンペーン | 株式会社ノジマ] | |||
投票済証持参で2000円以上購入で1140/1090 pt付与とか。 | |||
ノジマモバイルアプリ内の「センキョ割」クーポンと投票済証提示とか。 | |||
===== 下取りクーポン ===== | |||
* https://x.com/sasapandayasu/status/1944319581155479650 | |||
* [https://www.nojima.co.jp/campaign/old-mobile-battery-collection/ 古いモバイルバッテリー回収で500円分ポイントプレゼント | キャンペーン | 株式会社ノジマ] | |||
* [https://www.nojima.co.jp/campaign/trade-in-coupon/ 最大300円!電池・電球・インク下取りクーポン配信中! | キャンペーン | 株式会社ノジマ] | |||
他の家電量販店では下取りサービスとかやっていない。回収出す時は、ノジマでやるといいかも。 | |||
=== ビックカメラ === | |||
==== Coupon ==== | |||
| | |||
===== ガッチャモール ===== | |||
確率で3 %ポイント還元クーポンがもらえる。レシートでもらえるのと同じものだと思う。 | |||
==== POSAカード ==== | |||
https://x.com/hiropsy1/status/1940210379042562184 | |||
ビックカメラではPOSAカードも売っている。株主優待が使える。 | |||
メルカリなどのフリマで優待券を買うとお得。 | |||
==== 来店予約 ==== | |||
[https://tamacoin.net/archives/1187 楽天で街のビックカメラの来店予約!複雑怪奇なスキームでポイントをもらいまくる方法 | たまコイン] | |||
# 楽天ビックから来店予約 | |||
# ビックカメラかソフマップに行く。コジマは対象外。 | |||
# ポイントカードを提示して買い物する。 | |||
# 基本はビックポイントを提示して10 %もらう。 | |||
これでSPUの分のポイントがもらえるらしい。 | |||
自分の場合、SPUで3.3倍。 | |||
うーん、面倒くさい。公式サイトからネットで買うのが楽。 | |||
==== ポイント ==== | |||
===== 相互利用 ===== | |||
[https://www.biccamera.com/bc/c/super/point/card/sougoriyou/index.jsp ポイントカード相互利用・ポイント交換・提携サービス | ビックSUPERサービス] | |||
ビックカメラグループ (ビックカメラ、ソフマップ、コジマ) はポイントが違うが、同じグループなので、ポイントの相互利用・交換が可能。 | |||
これでうまくポイントを消化するといい。 | |||
===== 付与対象 ===== | |||
[https://qa.biccamera.com/s/article/000001479 ビックポイントのみで全額支払いをした場合は、新たにポイントは加算されますか?] | |||
ポイント使用分にはポイントが付与されない。クレジットカードなどの決済のポイント付与単位で無視される、10の位の端数の処理に使うと特によい。 | |||
=== コーナン === | |||
==== 木材カット無料クーポン ==== | |||
コーナンPayのアプリで木材カット1回33円が10回まで無料。 | |||
1日10回で何回でも使用可能。分割すればいい。 | |||
木材カットの条件。 | |||
| | * 直線のみ。曲線、斜線も不能。 | ||
| | * 裁断のみ。L字型で切抜不能。 | ||
本当に長方形に裁断しかできない。調整必要なら自前でノコギリで行う。 | |||
===ウエルシア=== | |||
====ウエル活==== | |||
Ref: [https://www.warau.jp/style/article/%E6%96%B0v%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%A7%E3%81%A9%E3%81%86%E8%B2%AF%E3%81%BE%E3%82%8B-%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%EF%BC%9F%E4%BB%8A/ 新Vポイントはウエルシアでどう貯まる/使える?今後のウエル活についても紹介します – ポイ活スタイル|ポイ活ならワラウ – ポイントサイト]. | |||
毎月20日にポイントを1.5倍で利用できるサービスを利用した活動のこと。 | |||
「[https://m.e-welcia.com/drug/20240301_welcia-point_out ポイント施策変更のお知らせ | キャンペーン | ウエルシア薬局]」 | |||
2024-05-01 WedからWAON POINT中心サービスに移行する。 | |||
毎月20日お客様感謝デーに、WAON POINTを200ポイント以上利用すると、1.5倍分買い物可能になる。1日3万ポイントの使用が上限 (4.5万円分)。 | |||
2024-08-20までV POINTも利用可能。 | |||
==== Point ==== | |||
[https://m.e-welcia.com/drug/20240301_welcia-point_out ポイント施策変更のお知らせ | キャンペーン | ウエルシア薬局] | |||
* WAONポイント=100円1ポイント | |||
| | * Vポイント=200円1ポイント | ||
=== マツキヨココカラ === | |||
==== マツキヨココカラポイント ==== | |||
[https://www.matsukiyococokara-online.com/point/about マツキヨココカラポイントについて | ドラッグストア マツキヨココカラオンラインストア] | |||
購入時から2年が有効期限。延長はない。 | |||
===== Usage ===== | |||
[https://faq.matsukiyococokara-online.com/kb/ja/article/%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E9%81%93%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%84 ポイントの使い道が知りたい|ドラッグストア マツキヨココカラ&カンパニー] | |||
100円ごとに1ポイント。 | |||
* 200ポイント貯まると200円商品券と交換可能。 | |||
* オンラインだと1ポイントから使用可能。 | |||
* 500ポイントから他社ポイントを含む商品と交換可能。 | |||
4か月に1回8ポイント。年3回で24ポイント。2年で48ポイント。200ポイントは無理。 | |||
==Food== | |||
=== Other === | |||
==== 持ち帰り ==== | |||
* [https://ameblo.jp/rktokyo/entry-12483503494.html レストランの食べ残しを持ち帰るのは違法? | 八ヶ岳ゆるふわ日記] | |||
* [https://www.nakagawa-lawoffice.jp/blog/other/1649/ 持ち帰りお断りは可能? | 弁護士法人菰田法律事務所(那珂川オフィスサイト)] | |||
* [https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1450917519 残した食事持ち帰るのは普通ですか?変ですか? - 時々一緒に食事する友達が、多... - Yahoo!知恵袋] | |||
* [https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14289194314 飲食店での食べ残しの持ち帰りは、マナーや常識はおいといて法的には客の... - Yahoo!知恵袋] | |||
* [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/01_00022.html 飲食店で食べきれなかった料理を持ち帰る際の留意事項|厚生労働省] | |||
* [https://web.casio.jp/ecr/ble/column/188.html 飲食店の廃棄商品は持ち帰り可能? 法律での解説も交えご紹介|CASIOのレジスターとキャッシュレス決済サービス] | |||
* [https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/exchange_of_opinions/ 食品ロス削減に関する意見交換会 | 消費者庁] | |||
基本的には、飲食店は食べ残しの持ち帰りを拒否できない。ただし、お店側が持ち帰り可能料理の指定など、禁止事項がある場合、売買契約の特約扱いで拒否が可能になる。 | |||
確認してから持ち帰るのが無難。 | |||
==== 朝食 ==== | |||
* 330円=松屋 | |||
* 290円+20円=なか卯 | |||
* 330円-30円クーポン=すき家 | |||
クーポンを考えるとすき家が安い。 | |||
吉野家の牛ハムエッグ牛小鉢定食567円に80円クーポンで487円。これで2食分食べるのが一番コスパいいと思う。1食250円くらい。 | |||
| | |||
==== ごはんおかわり ==== | |||
* [https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14232878584 牛丼三社でおかわり無料ないのはすき家ですか? - すき家の場合牛カル... - Yahoo!知恵袋] | |||
* [https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11232449206 定食がおかわり無料の店を教えてください。吉野家は無料ですね。松屋や大戸屋... - Yahoo!知恵袋] | |||
ごはんおかわりのお店がある。コスパがあがる。 | |||
* 対応 | |||
** 吉野家: 定食はごはんおかわり無料。 | |||
** やよい軒 | |||
** 松のや (一部店舗) | |||
** 壱角家 | |||
* 未対応 | |||
** すき家: 昔牛カルビ定食で無料だったが、今は一切やっていない。 | |||
** 松屋: 店舗限定 ([https://macaro-ni.jp/150205 松屋のご飯、おかわりできる店舗があるって本当? やり方やメニューを徹底調査 - macaroni])。 | |||
** なか卯 | |||
==== Calendar ==== | |||
毎月、特定の日にちにセールをしているチェーン店がある。 | |||
===== Month ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!日にち | |||
!チェーン店 | |||
!セール名 | |||
!内容 | |||
|- | |- | ||
| | |01 | ||
| | |丸亀製麺 | ||
| | |釜揚げうどんの日 | ||
| | |釜揚げうどん半額 | ||
| | |- | ||
| | |11 | ||
| | |[https://ichikakuya.com/ 横浜家系ラーメン壱角家] | ||
|壱角家の日 | |||
|家系ラーメン並650円 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |} | ||
===== Year ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
| | !日にち | ||
| | !チェーン店 | ||
!セール名 | |||
!内容 | |||
|- | |- | ||
|[ | |0818-21 | ||
|[https://ichikakuya.com/ 横浜家系ラーメン壱角家] | |||
| | |お客様感謝祭 | ||
| | |家系ラーメン並680円 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |} | ||
===Ingredient=== | |||
====Egg==== | |||
Ref: [https://erecipe.woman.excite.co.jp/article/E1597753219400/ 【卵の栄養】食べ方で違いがある!効率よく吸収するポイントを徹底解説 - E・レシピ[1/1ページ]] | |||
卵は調理方法で栄養分の接種率が変わる。 | |||
基本的には生卵より、ゆで卵のほうが接種率も腹持ちもいい。理由がなければゆでた卵を選ぼう。 | |||
===Perfect/完全食=== | |||
====About==== | |||
健康維持に必要な栄養をすべて含んだ食品・食事 ([https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8C%E5%85%A8%E9%A3%9F 完全食 - Wikipedia])。 | |||
一般的に完全食と呼ばれているものの中には、過不足があるもの (準完全食) がある。 | |||
本当の完全食とされているものは、数が少なく、以下の商品。 | |||
*Huel | |||
*Syolent | |||
*andew | |||
*COMP | |||
*BASEFOOD | |||
これら以外は基本的に準完全食。準完全食では、炭水化物や脂質など、どちらかというと一般的な食生活で過剰な栄養が不足していることが多い。 | |||
準完全食でも、悪くないこともある。 | |||
「[https://www.youtube.com/watch?v=EkAyDjwVjMU 【完全食】食事はムダ?究極のタイパ生活?粉だけで栄養は足りてる?健康診断の結果は?実践する男性が激白|アベプラ - YouTube]」09:00 | |||
「[https://www. | |||
欠点 | |||
*全体的に咀嚼がない。 | |||
*善玉菌が接種されないので、腸内環境が悪くなる。発酵食品を取ると良い。ヨーグルト。 | |||
==== Other ==== | |||
市販されている完全食だと、満腹感が得にくい。特にHuel。栄養は悪くない。また、値段はやはり高め。 | |||
満腹感とさらなるコスパの追求に、他の食材も検討する。 | |||
* https://www.facebook.com/nekoonesowner/posts/pfbid0pipep963FqL2yxqTqY8A5DsQavjZvaB1gLhAB6DUJ3PPYRQv8tqG7EJDd6DxtNAwl | |||
* [https://www.shoku-do.jp/column/co_0224_banana_excellent-fruits/ 完全栄養食は過言じゃない!優秀フルーツ「バナナ」 | 食 Do!] | |||
* [https://www.shufoo.net/plus/money/163 コスパの良い食べ物は何?|栄養豊富で使い回しが利く食材一覧|Shufoo!プラス] | |||
* [https://www.homes.co.jp/life/cl-hobby/cm-beauty/29301/ 低カロリーで「満腹感」が得られる“17種類の食べ物”と賢いダイエット方法|暮らし方から物件探し] | |||
バナナと豆腐。これがいい。バナナは味があるので、そのまま食べられる。豆腐は醤油などの調味料がほしいか。バナナと違って、食器がいるが、悪くない。コスパや腹持ちはバナナより上。 | |||
他には卵、こんにゃく、もやしなどがある。「[https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1239722297 こんにゃくと豆腐ダイエットを考えているのですがどちらとも栄養はないですか?... - Yahoo!知恵袋]」によるとこんにゃくには栄養があまりない模様。 | |||
また、「[https://note.com/witty_hornet5277/n/n7a242ad0ecc8 木綿豆腐と絹ごし豆腐、どちらの方が栄養あるでしょうか|菜々子]」にあるように、絹ごし豆腐より木綿豆腐のほうが栄養が多い。 | |||
====Huel==== | |||
シェイカーに粉を入れるときにこぼれる。こぼれても大丈夫なように台所で入れる。どうせ水を水道の蛇口から入れるし。 | |||
袋の上でいれるようにするとまし。スプーンに付着している粉がいれるときに落ちているように思う。袋内にスプーンを入れる際はねじ込まないほうがいい。@ | |||
為替次第だが、Huelの日本サイトよりも、イギリスの本社から買ったほうが安くなることもある。本社のほうが味のバリエーションも多い。 | |||
まとめ買いで1食272円から利用できる。この金額は最安。 | |||
=====Mix===== | |||
===== | だいたい1袋17食で5000円。1回2スプーンだから34スプーン。1食=2スプーン300円。500ml想定。最大1L | ||
水ではなく、牛乳や豆乳にして、スプーンの数を減らせるならさらにコスパが上がる可能性がある。 | |||
乳酸菌の入っているものもあり。ただ、1Lで150円以下で豆乳やミルクとなると、この値段では買えない。500mlで150円くらい。それだったらHuelと違いがない。 | |||
豆乳・飲むヨーグルトだと1L200円。牛乳1L150円。 | |||
豆乳・牛乳で満腹感が得られて、1日の回数も減るならありなんだけど、ただ在庫の管理など余計な手間も増える。 | |||
=====Favorite===== | |||
「ベリー>ソルテッドキャラメル>チョコレート>バニラ>>ストロベリークリーム (Black) バナナ>コーヒー>ノンフレーバー」の順で好き。 | |||
=====Branch===== | |||
販売元によって、価格とラインナップが違う。 | |||
*jp.huel.com | |||
**Huel パウダー 1袋5000円 (定期購入)。15000円以上で+10 %オフ。 | |||
**味7種類: チョコレート/バニラ/コーヒー/バナナ/ベリー/ソルテッドキャラメル/ノンフレーバー | |||
**Blackだとこれにストロベリークリームがある [[https://jp.huel.com/products/huel-black-edition Huel 完全栄養食 - Powder(グルテンフリー)]]。 | |||
*huel.com | |||
**Huel Powder: 1袋37.5 USD。120 USD以上で+10 %オフ。 | |||
**味10種類: Mint Chocolate/Vanilla/Chocolate/Caffe Latte/Banana/Salted Caramel/Berry/Cinnamon Roll/Original/Unflavored & Unseetened | |||
本家だと、Mint Chocolate/Cinnamon Roll/Originalの3個多い。 | |||
ただ、為替の影響で、jp.huel.comで買ったほうが安い。 | |||
=====Essential===== | |||
出典: [https://casadesante.com/blogs/protein-powder/difference-between-huel-and-huel-essential Difference Between Huel And Huel Essential | casa de sante]。 | |||
本家だとEssentialという廉価版がある。Powderとの違い。 | |||
*栄養素: Essential=12、Powder=27。Eのほうが少ないし、カロリーと炭水化物も低い。 | |||
タンパク質を減らして、炭水化物を増やしたい人。 | |||
Essentialは栄養素が少ないので完全ではない気がする。Powderで問題ない気がする。 | |||
=====Black===== | |||
[https://monoblog.jp/archives/2810 Huel black editionとHuelの違いは?味や料金について紹介! | monoblog] | |||
Huelに対して、低糖質で、高タンパク質。プロテイン向け。ただし、少し高い。 | |||
* | ストロベリークリームの味もある。 | ||
* | =====Coupon===== | ||
*Huel パウダー | |||
*17食 | |||
*単発: 2袋12500円 (1袋6250円)。 | |||
*定期: 2袋10000円 (1袋5000円)。 | |||
「[https://jp.huel.com/pages/huel-subscription-guide Huel定期購入ガイド]」 | |||
紹介コードがある場合、[今後のお届け予定] で入力できる。 | |||
*定期購入で+10 %オフ | |||
*15000円以上の同時購入で+10 %オフ | |||
以前はこの他に1個増えるごとの割引があったが、2023-12-20頃に終了になった。 | |||
定期購入の場合、[今後のお届け予定] の画面で、15000円以上の10 %オフが反映される。 | |||
「[https://huel.com/pages/huel-discount-increase-subscriptions How the New Discount Affects Your Subscription – Huel]」 | |||
本家だと若干異なる。 | |||
===== | *定期購入10 % | ||
出典: [https:// | *120ドル以上+10 % | ||
*400ドル以上+15 %。 | |||
=====2023-11-07 まとめ買いルール変更===== | |||
出典: [https://jp.huel.com/pages/huel-discount-increase-subscriptions How the New Discount Affects Your Subscription – Huel]。 | |||
2023-11-07にまとめ買い割引のルールが若干変わった。 | |||
15000円以上で+10 %オフ。 | |||
[https://jp | 従来は同一商品を複数買わないとまとめ買いが適用されなかった。今回の改定で、複数商品を混ぜてもOKになった。 | ||
=====まとめ買いの終了===== | |||
*「[https://accessjournal.jp/gourmet/complete-nutritional-food/huel-trial Huelをお試しするなら定期購入かまとめ買いがお得!料金・注文方法も紹介 | Access Journal]」 | |||
*[https://firehack.org/huel-code/#aa 割引コードでHuelを格安ゲット!お得に購入する裏ワザ大公開] | |||
定期購入は通常価格から10 %割引。定期購入だが、解約はいつでも可能。 | |||
まとめ買いすると、安くなっていた。が、2023-12-20頃からまとめ買いの割引が終了した模様 (https://twitter.com/yado_0/status/1737198374770872555<nowiki/>)。 | |||
日本公式ではなく、本社から直接買えばあるかもしれない。 | |||
==== | =====2024-08-01値上げ===== | ||
2024-07-24に「[https://link.email.huel.com/u/gm.php?prm=sRG5CM60Ud_1025435519_1638054_4925&_esuh=_11_9961492a39a952a5fd14732d41db92e7943861ea3ce320ec19cee3aa8018c428 Huel]」の内容のメールが届く。 | |||
2024-08-01から値上げ。約9 %。2025-08-01までは [HUELJP24-E4PPDLLC] の割引コードで金額据置らしい。 | |||
=====Pay===== | |||
クレジットカードで決済可能。他にPayPal。 | |||
#OK | |||
##ANA JCBプリペイドカードはOK。なので、JQ CARDゴールドJCBでチャージして支払うのが最良の模様。 | |||
##au PAYプリペイドカードもOK。これに三井住友カードオーナーズゴールドNL Mastercard。 | |||
##Kyashカードも登録できたのでこれもあり。 | |||
##JAL PayもOK | |||
#NG: ANA Pay/FamiPay | |||
継続課金だから、Onebankで払うのが良いか? | |||
===== | 古めのVisaギフトカードも登録できない模様。 | ||
ANA JCB/au PAY/JAL Pay、Kyash。このあたりで都合のいい方法で支払うとよさそう。 | |||
JAL Payで2 %でいいと思う。金額がそれなりにあって、毎月とか発生するから。還元を無視できない。 | |||
* 三井住友カード→JAL Pay→au PAY | |||
* dカード→JAL Pay→au PAY | |||
* V NEOBANKデビット→au PAY | |||
| | どれかで。三井住友カード→JAL Payで楽天キャッシュチャージを10万円やっているので、やっている間は三井住友カードでいいと思う。やっていないときはdカード。 | ||
===Site=== | |||
