Money

提供:senooken JP Wiki
2023年11月25日 (土) 12:26時点におけるSenooken (トーク | 投稿記録)による版 (値段表追加。)

About

お金に関することを書く。

Shop

Food

McDonald's

HP: マクドナルド公式サイト | マクドナルド公式

KODO

情報源: マクドナルドのアプリ「KODO」 無料クーポンの入手方法と注意点 | マネーの達人

アンケート回答で、ポテトS=190円74 g/ドリンクS=120円/ソフトツイスト=140円96 gの無料クーポンがもらえる。

  • アンケート回答の翌日に贈呈
  • クーポンは獲得後16日の期限
  • 1円以上の決済時に利用可能
  • 同じ店舗のアンケートは月1回 (30日?)
  • アンケート回答は1日1件 (24時間) 上限。
  • 株主優待・クーポンで無料でもアンケートは回答可能。

auスマートパスプレミアムの隔週のポテトS/コーヒーSの無料クーポン利用時にもアンケートを回答できるのがミソ。

チキンクリスプ180円131 gと組み合わせると、「チキンクリスプ/ポテトS/ポテトS・ソフトツイスト」で一食分くらいにはなるかもしれない。

重量ベースだと、チキンクリスプ180円131 g+ソフトツイスト140円96 g+ポテトS190円74 gが良さそう。

チキンクリスプ180円も悪くないが、200円を超えたほうがポイント還元などが付きやすい。

エッグチーズバーガー240円、チキンチーズバーガー220円、スパイシーチキンバーガー200円。これらをお好みで選ぶのが良さそう。

値段表
商品 値段

JPY

重量

g

値段/重量
バーベキューソース 40 20 2.000
ソフトツイスト 140 96 1.458
ハッシュポテト 150 51 2.941
ハンバーガー 170 104 1.635
チキンクリスプ 180 131 1.374
ソーセージマフィン 180 116 1.552
チキンクリスプマフィン 190 139 1.367
シャカチキ レッドペッパー 190 96 1.979
シャカチキ チェダーチーズ 190 96 1.979
シャカチキ(チキンのみ) 190 94 2.021
マックフライポテトS 190 74 2.568
スパイシーチキンバーガー 200 138 1.449
チーズバーガー 200 118 1.695
チキンチーズバーガー 220 152 1.447
スパイシービーフバーガー 220 114 1.930
マックグリドル® ソーセージ 230 136 1.691
エッグチーズバーガー 240 169 1.420
エッグマックマフィン 240 141 1.702
ワッフルコーン ストロベリー 240 141 1.702
ワッフルコーン チョコ&アーモンド 240 131 1.832
チキンマックナゲット® 5ピース 240 104 2.308
プチパンケーキ 240 56 4.286
ベーコンエッグマックサンド 250 129 1.938
マックフルーリー® オレオ® クッキー 260 141 1.844
倍ハンバーガー 270 138 1.957
マックTHEチキン ガーリックペッパー 2ピース 270 98 2.755
倍チキンクリスプ 280 189 1.481
マックフライポテトL (100円クーポン) 280 170 1.647
ソーセージエッグマフィン 290 166 1.747
倍スパイシーチキンバーガー 300 196 1.531
倍チーズバーガー 300 152 1.974
倍チキンチーズバーガー 320 210 1.524
マックグリドル® ベーコンエッグ 320 167 1.916
マックフライポテトM 330 135 2.444
倍エッグチーズバーガー 340 203 1.675
マックグリドル® ソーセージエッグ 340 201 1.692
ホットケーキ 340 143 2.378
マックフライポテトL 380 170 2.235
Pay

マクドナルドでお得な決済方法は、何もなければOlive (Vポイントアッププログラム : 三井住友銀行)。

Google Pay/Apple Payのスマホタッチ決済で常時10 %還元になる。何か特別なキャンペーンがない限り、常にこれで払うのが良さそう。