「OS」の版間の差分
(QR) |
|||
(同じ利用者による、間の49版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== iOS == | == iOS == | ||
=== Settings === | |||
==== Keyboard ==== | |||
[Settings]-[General]-[Keyboards] が設定項目。 | |||
===== Gboard ===== | |||
[https://reskill.nikkei.com/article/DGXZQOLM3015B0Q2A830C2000000/?page=4 スマホの日本語入力 目からウロコの楽々ワザとは? | NIKKEIリスキリング] | |||
iOS版のGboardはAndroid版と異なり機能が劣る。標準キーボードを使ったほうがいいらしい。 | |||
===== Space ===== | |||
[https://ascii.jp/elem/000/002/006/2006200/ ASCII.jp:iPhoneで常に半角スペースを入力できるようにする方法] | |||
* [ALL KEYBOARDS]-[Smart Punctuation]=On: Off推奨。 | |||
* [KANA]-[Smart Fullwidth Space]=On: =Off推奨。 | |||
これで常に半角スペース入力になる。 | |||
===== 瞬間切替 ===== | |||
[https://www.nikkei.com/article/DGXZQOLM304P70Q2A830C2000000/ iPhoneは裏ワザだらけ、英数字と記号を思い通りに入力 スマホ日本語入力再入門(3) - 日本経済新聞] | |||
英語キーボードで1文字だけ数字や記号を入力したいことがある。 | |||
その場合、[数字切替] キーをドラッグしたまま、入力したいキーで離す。すると、数字や記号を1文字だけ入力して、英字モードに戻る。切替の手間が省けて楽。 | |||
===== Other ===== | |||
[https://www.nikkei.com/article/DGXZQOLM304P70Q2A830C2000000/ iPhoneは裏ワザだらけ、英数字と記号を思い通りに入力 スマホ日本語入力再入門(3) - 日本経済新聞] | |||
* [ALL KEYBOARDS]-[Auto-Punctuation/自動大文字入力]=On: Off推奨。英語キーボード切替時に先頭が自動で大文字になる機能。英語圏の人なら便利だが非英語圏なら邪魔。 | |||
* [ALL KEYBOARDS]-[Auto-Correction]=On: Off推奨。一般的な綴でない場合、誤入力と判断され、変換のデフォルトが修正候補になる。 | |||
* [ENGLISH]-["." Shortcut]=On: On推奨。英語キーボードには.がない。これがオンだと、スペースのダブルタップで.を入力できる。 | |||
=== Network === | === Network === | ||
47行目: | 79行目: | ||
Wi-FiかUSBで接続する。実務的には困らないはず。 | Wi-FiかUSBで接続する。実務的には困らないはず。 | ||
==== Saving ==== | |||
* [https://www.reddit.com/r/iphone/comments/1dh0z24/low_data_use_browser_for_iphone/ Low data use browser for iPhone : r/iphone] | |||
* [https://note.com/kondofumikazu/n/naadf37a7145d 1Blockerで煩わしい広告とサヨナラ!快適なネットサーフィンを実現する方法|近藤史一] | |||
通信を節約する方法がいくつかある。 | |||
# Wi-Fiを使う場合、Wi-Fiのアクセスポイントごとの設定で [Low Data Mode] がある。これをオンにすると節約できる。 | |||
# SIMの場合、[Cellular Data Options]-[Low Data Mode] がある。[Low Data Mode]=onにすると、自動更新や写真の動機などのバックグラウンドタスクが停止される。 | |||
# ブラウザーのコンテンツブロッカー。例えば、1Blocker。メディアを無効にするカスタムルールで、大幅に節約できる。 | |||
## [Advanced customize]-[custom rule]-[new rule] | |||
## .+/Block all type resource=off/ | |||
<blockquote>2 番目に、Safari をコンテンツ ブロッカーと一緒に使用することをお勧めします。私は 1Blocker を使用していますが、メディアを無効にするカスタム ルールを作成して、帯域幅を大幅に節約できます。[高度なカスタマイズ]、[カスタム ルール]、[新規ルール] の順に進み、正規表現に.+(ドットとプラス記号はすべての URL に一致します) を入力し、[すべてのタイプのリソースをブロック] をオフに切り替え、画像、フォント、RAW、SVG、メディア、ポップアップをオンに戻します。保存します。これにより、これらの特定のリソース タイプをすべて読み込む要求がグローバルにブロックされ、帯域幅を大幅に節約できます。</blockquote> | |||
=== Sound === | === Sound === | ||
71行目: | 118行目: | ||
「[https://www.labohyt.net/blog/apple/post-5079 iOS 向けの Keepass クライアントの備忘録 | hyt adversaria]」を見る限り、KeePassiumが良さそう。 | 「[https://www.labohyt.net/blog/apple/post-5079 iOS 向けの Keepass クライアントの備忘録 | hyt adversaria]」を見る限り、KeePassiumが良さそう。 | ||
==== Camera ==== | ==== Camera/Video ==== | ||
===== Camera ===== | |||
出典: [https://blog.daletto.net/iphone%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E5%86%99%E7%9C%9F-%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%92%E8%BB%BD%E3%81%8F/ iPhoneのカメラ解像度を変更し写真/動画サイズを軽くする便利技 – 格安SIM初心者教室] | 出典: [https://blog.daletto.net/iphone%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E5%86%99%E7%9C%9F-%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%92%E8%BB%BD%E3%81%8F/ iPhoneのカメラ解像度を変更し写真/動画サイズを軽くする便利技 – 格安SIM初心者教室] | ||
81行目: | 130行目: | ||
「[https://blog.daletto.net/iphone%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E5%86%99%E7%9C%9F-%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%92%E8%BB%BD%E3%81%8F/ iPhoneのカメラ解像度を変更し写真/動画サイズを軽くする便利技 – 格安SIM初心者教室]」はもっと小さい。こちらがいいだろう。 | 「[https://blog.daletto.net/iphone%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E5%86%99%E7%9C%9F-%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%92%E8%BB%BD%E3%81%8F/ iPhoneのカメラ解像度を変更し写真/動画サイズを軽くする便利技 – 格安SIM初心者教室]」はもっと小さい。こちらがいいだろう。 | ||
Low Cameraはもっと小さいが、小さすぎて細かい文字が見えなくて困る。調べた。 | |||
「[https://good-apps.jp/media/column/7434 2024|無音カメラアプリおすすめランキング11選|無料|高画質 | Good!Apps]」が参考になった。 | |||
Simple Camがよかった。基本はこの1.2MPか0.3MP。外観だけでいいならLowCameraとか。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|rank | |||
|OS | |||
|name | |||
|url | |||
|Free | |||
|level | |||
|MP | |||
|resolution px | |||
|size KB | |||
|square | |||
|備考 | |||
|- | |||
|4 | |||
|iOS | |||
|LowCamera | |||
| | |||
| | |||
|Very Low | |||
|0.05 | |||
|144x144 | |||
|25 | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|iOS | |||
|LowCamera | |||
| | |||
| | |||
|Low | |||
|0.1 | |||
|360x360 | |||
|50 | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|iOS | |||
|LowCamera | |||
| | |||
| | |||
|Medium | |||
|0.2 | |||
|480x480 | |||
|100 | |||
|x | |||
|画質が低すぎる。 | |||
|- | |||
|4 | |||
|iOS | |||
|LINE Camera | |||
| | |||
| | |||
|Medium | |||
|2 | |||
|1512x1512 | |||
|1024 | |||
|x | |||
|画質をもう少し落としたい。 | |||
|- | |||
|2 | |||
|iOS | |||
|低画質カメラ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|動画のみ。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|0.3MPCamera | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|480x640 | |||
| | |||
| - | |||
|いまいち。正方形がない。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|0.3MPCamera | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|240x320 | |||
| | |||
| - | |||
|いまいち。正方形がない。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|0.3MPCamera | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|120x160 | |||
| | |||
| - | |||
|いまいち。正方形がない。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|default | |||
| | |||
| | |||
|Photo | |||
|12 | |||
|3024x4032 | |||
|2300 | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|default | |||
| | |||
| | |||
|Photo | |||
|9 | |||
|3024x3024 | |||
|2600 | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Capera | |||
| | |||
| | |||
|Max | |||
|12 | |||
|3024x4032 | |||
|2300 | |||
| - | |||
|正方形がない。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Capera | |||
| | |||
| | |||
|FullHD | |||
| | |||
|1920x1080 | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Capera | |||
| | |||
| | |||
|HD | |||
| | |||
|1280x720 | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Capera | |||
| | |||
| | |||
|VGA | |||
| | |||
|640x720 | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Capera | |||
| | |||
| | |||
|CIF | |||
| | |||
|352x288 | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Lo-Fi Cam | |||
|[[/apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695|https://apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|192x144 | |||
| | |||
| - | |||
|正方形がない。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Lo-Fi Cam | |||
|[[/apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695|https://apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|352x288 | |||
| | |||
| - | |||
|正方形がない。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Lo-Fi Cam | |||
|[[/apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695|https://apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|480x360 | |||
| | |||
| - | |||
|正方形がない。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Lo-Fi Cam | |||
|[[/apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695|https://apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|640x480 | |||
| | |||
| - | |||
|正方形がない。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Lo-Fi Cam | |||
|[[/apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695|https://apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|960x540 | |||
| | |||
| - | |||
|正方形がない。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Lo-Fi Cam | |||
|[[/apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695|https://apps.apple.com/bz/app/lo-fi-cam/id1607751695]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1280x720 | |||
| | |||
| - | |||
|正方形がない。 | |||
|- | |||
|5 | |||
|iOS | |||
|Simple Cam | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0.3 | |||
|480x480 | |||
|100 | |||
|x | |||
|必要な範囲を網羅できている。 | |||
|- | |||
|5 | |||
|iOS | |||
|Simple Cam | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1.2 | |||
|960x960 | |||
|200 | |||
|x | |||
|必要な範囲を網羅できている。 | |||
|- | |||
|5 | |||
|iOS | |||
|Simple Cam | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1.9 | |||
|1200x1200 | |||
|300 | |||
|x | |||
|必要な範囲を網羅できている。 | |||
|- | |||
|5 | |||
|iOS | |||
|Simple Cam | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|5 | |||
|1936x1936 | |||
|800 | |||
|x | |||
|必要な範囲を網羅できている。 | |||
|- | |||
|5 | |||
|iOS | |||
|Simple Cam | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|2448x2448 | |||
|1500 | |||
|x | |||
|必要な範囲を網羅できている。 | |||
|- | |||
|5 | |||
|iOS | |||
|Simple Cam | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|x | |||
|必要な範囲を網羅できている。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|MiraCamera | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9 | |||
|3024x3024 | |||
|2700 | |||
|x | |||
|いまいち。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|Foodie | |||
| | |||
| | |||
|standard | |||
|3 | |||
|1920x1920 | |||
|1600 | |||
|x | |||
|いまいち。 | |||
|- | |||
|3 | |||
|iOS | |||
|SODA | |||
| | |||
| | |||
|standard | |||
|3 | |||
|1920x1920 | |||
|1800 | |||
|x | |||
|いまいち。 | |||
|- | |||
|2 | |||
|iOS | |||
|Pro Camera | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
|iOS | |||
|Q Camera | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
|iOS | |||
|AutoCam | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|iOS | |||
|SkyCamera | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0.8 | |||
|750x1000 | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|iOS | |||
|StageCamHD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1280x720 | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|iOS | |||
|StageCamHD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1920x1080 | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|iOS | |||
|StageCamHD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3024x3024 | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|iOS | |||
|StageCamHD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2592x1936 | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|iOS | |||
|StageCamHD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3264x2448 | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|iOS | |||
|BeautyPlus | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|x | |||
| | |||
|} | |||
===== Video ===== | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=LFG87sOI05U How To Make Square Videos With An iPhone - YouTube] | |||
* [https://ameblo.jp/ruru-rara-life/entry-12796827572.html iPhoneで正方形の動画を撮る方法 | アレルギーでも猫と暮らす!~ミニマルな暮らしでアレルゲンカット~] | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=aSP6qo_0Iqk How to Set iPhone Camera Aspect Ratio to Square by Default - YouTube] | |||
標準のカメラアプリで正方形の動画の撮影方法。photoで正方形にして、撮影ボタン長押しで正方形で動画撮影可能。右にスライドでモードロックとのこと。 | |||
カメラアプリの設定で、 [Preserve Settings]-[Creative Controls] でデフォルト正方形を維持できる。 | |||
[https://wccftech.com/record-square-format-videos-iphone/ Record Square Format Videos on iPhone with These Apps] | |||
[https://my-best.com/14485 動画撮影アプリのおすすめ人気ランキング【2024年】 | マイベスト] | |||
正方形の動画撮影アプリ。 | |||
===== Clips ===== | |||
Apple純正の動画作成ソフト。 | |||
* [https://www.apowersoft.jp/how-to-use-apple-app-clips.html アップル公式アプリClipsの使い方] | |||
* [https://support.apple.com/ja-jp/guide/clips/welcome/ios Clipsユーザガイド - Apple サポート (日本)] | |||
===== Favorite ===== | |||
写真も動画も基本はFILTISTでOK。ただし、ズーム不能なので、ズーム時だけ別アプリを使う。 | |||
* LISTIST=動画・写真=720x720ズームなし。 | |||
* MONOV=動画720x720ズーム。 | |||
* Simple Cam=写真ズーム。 | |||
通常はLISTISTで動画も写真も撮影。ズームが必要な場合だけ、MONOV/Simple Cam。 | |||
ズーム用を1アプリで対応できればよかったのだが、うまいのがない。LINE Cameraが近かったのだけど、動画が最大30 s。惜しかった。しかたない。 | |||
===== LINE Camera ===== | |||
* [https://mag.app-liv.jp/archive/129101/ LINE Camera(ラインカメラ)の使い方 設定から人気の加工まで徹底解説 -Appliv TOPICS] | |||
* [https://nifucreation.com/blog/archives/180 LINEカメラで動画編集はできる?] | |||
正方形で写真と動画に対応。サイズも大きすぎない。ズームも対応。ただし、動画は30 sまで。これが惜しい。 | |||
==== QR ==== | ==== QR ==== | ||
86行目: | 673行目: | ||
QRコードを読み取ると、QRコードリーダーアプリ内ブラウザーで開けれて、Safariの履歴に残らない。開いた後に、右下でSafariで開き直すと、タブで開き直せる。基本はすぐ開き直したほうがいい。 | QRコードを読み取ると、QRコードリーダーアプリ内ブラウザーで開けれて、Safariの履歴に残らない。開いた後に、右下でSafariで開き直すと、タブで開き直せる。基本はすぐ開き直したほうがいい。 | ||
いや、標準のQRコードリーダーで開いた後に、Safariで開き直すと、状態が違うのか、吉野家のレシートアンケートなどはエラーになる。サードパーティーアプリを使ったほうがいい。 | |||
[https://app-liv.jp/hobbies/images/2941/ QRコードアプリおすすめ2選&ランキングTOP10 無料・人気のアプリを編集部が厳選!【2024年】 | iPhone/Androidアプリ - Appliv] | |||
QRQRがいい。 | |||
== Windows == | == Windows == | ||
126行目: | 719行目: | ||
ほかに、Explorerのshell:startupか%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startupにショートカットがあると、それでも自動起動する。 | ほかに、Explorerのshell:startupか%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startupにショートカットがあると、それでも自動起動する。 | ||
==== 録音 ==== | |||
[https://www.notta.ai/blog/windows-voice-recorder Windows10で録音がしたい!ボイスレコーダーを使用した音声の録音方法を解説] | |||
プレインストールのボイスレコーダーで録音できる。 | |||
=== Theme === | === Theme === | ||
140行目: | 738行目: | ||
[コントロールパネル]-[キーボード] | [コントロールパネル]-[キーボード] | ||
==== Mouse ==== | |||
[コントロールパネル]-[マウス] | |||
* ポインター オプション | |||
** ポインターの速度を選択する (デフォルト=左から6 (6/11)) | |||
** ☑ポインターを自動的に既定のボタンの上に移動する。 | |||
** ☑Ctrlキーを押すとポインターの位置を表示する。 | |||
コントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\コンピューターの簡単操作センター\マウスを使いやすくします | |||
* マウスポインター | |||
=== Explorer === | |||
[フォルダーオプション]-[表示] | |||
* ファイルおよびフォルダー | |||
** ☑チェックボックスを使用して項目を選択する。 | |||
** ファイルとフォルダーの表示 | |||
*** ☑隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する。 | |||
*** □登録されている拡張子は表示しない | |||
== Mac == | == Mac == | ||
=== System === | === System === | ||
==== Mouse ==== | |||
マウスポインター速度 macデフォルト4/10。 | |||
===== DiscreteScroll ===== | |||
* [http://www.neko.ne.jp/%7Efreewing/software/macos_disable_mouse_wheel_scroll_acceleration/#google_vignette Macのマウスホイールの加速度を無効にして Windowsと同じ動きにする方法、macOSのクソな UI動作仕様を修正 (macOSのマウスホイールのスクロールの加速度の動きにはイラついている人が世界中に大勢居ます)] | |||
* [https://github.com/emreyolcu/discrete-scroll GitHub - emreyolcu/discrete-scroll: Fix for macOS's unnecessary scroll wheel acceleration] | |||
Macのマウスホイールのスクロールは加速度に応じる。高速に動かすと移動量が増える。指が疲れる。 | |||
加速度を無視して、Windows同様に一定量の移動にしてくれるのが、DiscreteScroll。 | |||
==== Applications ==== | ==== Applications ==== | ||
190行目: | 821行目: | ||
値を修正した場合、一度unloadしてからloadする。 | 値を修正した場合、一度unloadしてからloadする。 | ||
== | == UNIX == | ||
=== Other === | |||
=== | ==== cron ==== | ||
==== | ===== About ===== | ||
* [https://ja.wikipedia.org/wiki/Cron cron - Wikipedia] | |||
* [https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799.2008edition/utilities/crontab.html crontab] | |||
UNIX系OSのジョブ管理ツール。タスクの定期実行を可能にする。 | |||
cronの名前は時間を意味するギリシア語chronosに由来する。 | |||
指定した時間に1回だけ実行するなら、atがある。電子メールの送信などで役立つ。 | |||
===== Format ===== | |||
cronの動作はcrontab (cron table) ファイルで指定する。 | |||
* | 以下の形式になっている。 | ||
* | # ┌───────────── 分(0〜59) | ||
* | # │ ┌───────────── 時(0〜23) | ||
# │ │ ┌───────────── 日(1〜31) | |||
# │ │ │ ┌───────────── 月(1〜12)JAN-DEC | |||
# │ │ │ │ ┌───────────── 曜日(0〜6〈日〜土〉、一部のシステムでは7も日曜日) SUN-SAT | |||
# │ │ │ │ │ | |||
# │ │ │ │ │ | |||
# * * * * * [予約するコマンド] | |||
日時部分はいくつか指定方法がある。 | |||
**: すべて。 | |||
*/n: nごとに実行 (*/5)。 | |||
*,: 複数の時間間隔を指定 (1,2,3) | |||
*-: 範囲。 | |||
* %: コマンド内の%はエスケープされていないと改行文字に変換され、標準入力としてコマンドに渡される。 | |||
ユーザーはcrontab -eで自分の設定ファイルを編集できる。crontabファイルの直接編集は非推奨で、crontabコマンドでの修正が推奨されている。 | |||
ファイルの他に標準入力も受け付ける。 | |||
====== | ===== Command ===== | ||
*編集: crontab -e | |||
*表示: crontab -l | |||
*削除: crontab -r | |||
-u: 実行ユーザー指定。 | |||
オプションを指定しない場合、引数のファイルの内容のcronを実行する。引数がなければ標準入力。 | |||
既存のcrontabの内容を編集したい場合、方法が2種類ある。 | |||
# crontab -e | |||
# (crontab -l ; echo ) | crontab: crontab -lで現在のcrontabの内容が出力されるので、これを加工してcrontabに再度流し込む。 | |||
# crontab [file] | |||
2の方法は融通が利く。crontab [file] でファイルにcrontabの内容を記載しておいて、これをVCSで管理というのも悪くはない。 | |||
===== Log ===== | |||
/var/log/cron | |||
[https://askubuntu.com/questions/85558/verify-if-crontab-works cron - Verify if crontab works - Ask Ubuntu] | |||
デーモン自体の確認は以下。 | |||
systemctl status cron | |||
systemctl restart cron | |||
cronへの登録時のコマンドが標準出力を持つ場合、メールでユーザーに内容を送信する。 | |||
この挙動が鬱陶しいので、cronへの登録時にログを全て破棄するような設定が奨励されることがある。 | |||
>/dev/null 2>&1 | |||
[https://qiita.com/onomame/items/71646c5517a39bcd01cc crontabのガイドライン #CentOS - Qiita] | |||
ただ、全部捨てると失敗時も、いつから失敗しているかの情報も一切わからない。残したほうがいい。 | |||
>>/var/log/log_$(date +\%Y\%m\%d).log 2>&1 | |||
===== 環境変数 ===== | |||
POSIXにあるように、HOME/LOGNAME/PATH/SHELLのみが最低限デフォルト値が用意されていて存在が保証される。 | |||
cronの環境変数。 | |||
echo '* * * * * env >/tmp/env.log' | crontab | |||
FROM php:7.3.23-apacheのDebian 10の場合。 | |||
HOME=/root | |||
LOGNAME=root | |||
PATH=/usr/bin:/bin | |||
SHELL=/bin/sh | |||
PWD=/root | |||
PATHはcommand -p getconf PATHを参照していると思われる。 | |||
cronに登録したコマンドが動作しない理由の一つがPATH。注意する。crontab内では変数の代入などは独自拡張になる。基本は実行するスクリプトファイルか、最後のコマンド実行部分で自分で設定する。 | |||
===== anacron ===== | |||
[https://qiita.com/yuzo_____/items/eca271081a0890ce6dcf システムのcrontab (cronとanacronの違い) #Linux - Qiita] | |||
cronの亜種にanacronがある。 | |||
* 遅延実行: サーバーダウンなどでスキップされた処理を、復帰時に実行する。 | |||
* 負荷分散: 最小1日単位のスケジュールしかできない代わりに、自動でサーバーの負荷をみて分散実行してくれる。 | |||
===== guide ===== | |||
[https://qiita.com/onomame/items/71646c5517a39bcd01cc crontabのガイドライン #CentOS - Qiita] | |||
crontabでの実行開始時間は検討が必要。0分と00:00は他のサブシステムの定期タスクの密集時間のことが多いのでここは避けて5分や10分にずらすのが無難。 | |||
== Other == | == Other == | ||
=== RDP === | |||
==== VNCとの違い ==== | |||
<nowiki>*</nowiki> <nowiki>https://www.routerhosting.com/rdp-vs-vnc-remote-desktop-comparison/</nowiki> | |||
<nowiki>*</nowiki> <nowiki>https://superuser.com/questions/32495/whats-the-difference-between-rdp-vs-vnc</nowiki> | |||
<nowiki>*</nowiki> <nowiki>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97</nowiki> | |||
<nowiki>*</nowiki> <nowiki>https://ja.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing</nowiki> | |||
<nowiki>*</nowiki> <nowiki>https://ja.wikipedia.org/wiki/Remote_Desktop_Protocol</nowiki> | |||
RDPは意味を送受信している、VNCは画像を送受信している。扱うデータ量・負荷が違う。 | |||
教育だとか、サポートなどではVNCが有利。普段の使用ではRDPのほうが有利。 | |||
==== リモートデスクトップ ==== | |||
<nowiki>https://www.tmp1024.com/articles/solve-black-screen-when-ubuntu-remote-desktop</nowiki> | |||
Ubuntu 19.10でのWindows 10からのリモートデスクトップの手順を整理する。 | |||
まずxrdp (0.9.9-1) をインストールする。 | |||
sudo apt install xrdp | |||
その後、Ubuntuはサインアウト・ログアウトする。 | |||
Windows 10のリモートデスクトップ (mstsc.exe) を実行して、Ubuntuのホスト名やIPアドレスで接続する。 | |||
RDPでのログインユーザーが既にログイン済みだと画面が真っ黒になるらしい。 | |||
[リモートデスクトップでアクセスしたら真っ黒の画面が表示される問題の解決 \| 人と情報](<nowiki>https://www.tmp1024.com/articles/solve-black-screen-when-ubuntu-remote-desktop</nowiki>) | |||
そのほか、ログイン時に認証ダイアログが毎回表示される。これはどうにかしたい。 | |||
それ以外は良好。 | |||
=== Keybind === | === Keybind === | ||
434行目: | 1,152行目: | ||
キーの違いで、Windows/Macで共有と独立部分がある? | キーの違いで、Windows/Macで共有と独立部分がある? | ||
[[Category:IT]] |
2024年11月19日 (火) 11:21時点における最新版
パソコンのOSごとの記録。
iOS
Settings
Keyboard
[Settings]-[General]-[Keyboards] が設定項目。
Gboard
スマホの日本語入力 目からウロコの楽々ワザとは? | NIKKEIリスキリング
iOS版のGboardはAndroid版と異なり機能が劣る。標準キーボードを使ったほうがいいらしい。
Space
ASCII.jp:iPhoneで常に半角スペースを入力できるようにする方法
- [ALL KEYBOARDS]-[Smart Punctuation]=On: Off推奨。
- [KANA]-[Smart Fullwidth Space]=On: =Off推奨。
これで常に半角スペース入力になる。
瞬間切替
iPhoneは裏ワザだらけ、英数字と記号を思い通りに入力 スマホ日本語入力再入門(3) - 日本経済新聞
英語キーボードで1文字だけ数字や記号を入力したいことがある。
その場合、[数字切替] キーをドラッグしたまま、入力したいキーで離す。すると、数字や記号を1文字だけ入力して、英字モードに戻る。切替の手間が省けて楽。
Other
iPhoneは裏ワザだらけ、英数字と記号を思い通りに入力 スマホ日本語入力再入門(3) - 日本経済新聞
- [ALL KEYBOARDS]-[Auto-Punctuation/自動大文字入力]=On: Off推奨。英語キーボード切替時に先頭が自動で大文字になる機能。英語圏の人なら便利だが非英語圏なら邪魔。
- [ALL KEYBOARDS]-[Auto-Correction]=On: Off推奨。一般的な綴でない場合、誤入力と判断され、変換のデフォルトが修正候補になる。
- [ENGLISH]-["." Shortcut]=On: On推奨。英語キーボードには.がない。これがオンだと、スペースのダブルタップで.を入力できる。
Network
テザリング
出典:
- iPhoneのテザリングがすぐに途切れてしまいます!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ | マイナビニュース
- iPhoneまたはiPadを使ってMacをインターネットに接続する - Apple サポート (日本)
無通信状態が90秒ほどしばらく続くと省電力設計のため、自動的にオフになる。これが困る。Andriodは自動オフにはならない。
いくつか対策がある。
- [Personal Hotspot] (インターネット共有) 画面の表示を維持。自動ロックも解除しておく。
