「宅地建物取引士」の版間の差分
提供:senooken JP Wiki
(新規作成。) |
(Official) |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
テキスト1週に60時間。問題演習などで240時間という感じの模様。 | テキスト1週に60時間。問題演習などで240時間という感じの模様。 | ||
==== Official ==== | |||
* [https://moalicense.jp/takken/mondaisyu.htm 宅建の問題集・過去問・一問一答おすすめ比較ランキング【2025年】 | モアライセンス] | |||
* [https://www.retio.or.jp/exam/past_ques_ans/ 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 宅建試験の概要 | 宅建試験の問題及び正解番号表] | |||
試験実施元で、過去の問題と正解が公開されている。 | |||
これを10年分くらい徹底的にやれば十分な気がする。 | |||
2025年4月12日 (土) 08:01時点における版
About
Text
2022年版 「らくらく宅建塾」 - メルカリ: 20250316Sunに400円で購入。「宅建の独学に必要な勉強時間は?おすすめの効率的な勉強法 | モアライセンス」を参考にした。
だいたい300時間が標準勉強時間とか。
テキスト1週に60時間。問題演習などで240時間という感じの模様。
Official
試験実施元で、過去の問題と正解が公開されている。
これを10年分くらい徹底的にやれば十分な気がする。
